
| Brandy und Grappa 2cl | |||
| Carlos 1 38% Vol. | 12.00 | ||
| Gran Duque d'Alba 40% Vol. | 14.00 | ||
| Lepanto 36% Vol. | 15.00 | ||
| 1866 Reserva 40% Vol. | 17.00 | ||
| Cardenal Mendoza 42% Vol. | 18.00 | ||
| Grappe | |||
| Grappa Paesanella 37,5% Vol. | 7.00 | ||
| Nardini Riserva 50% Vol. | 10.00 | ||
| Grappa di Barolo 42% Vol. | 10.00 | ||
| Grappa di Moscato 41% Vol. | 11.00 | ||
| Gaja, Sito Mresco 42% Vol. | 15.00 | ||
| Gaja, Nebbiolo 45% Vol. | 15.00 | ||
| Nonnino Merlot 41% Vol. | 12.00 | ||
| Nonnino Chardonnay 41% Vol. | 14.00 | ||
| Amarone 41% Vol. | 14.00 | ||
| Brunello 45% Vol. | 14.00 | ||
| Tignanello Antinori 42% Vol. | 15.00 | ||
| Sarpa Cabernet & Merlot, Riserva di Poli 40% Vol. | 14.00 | ||
| Invecchiata 40% Vol. | 12.00 | ||
| Ornellaia 42% Vol. | 17.00 | ||
| Preisänderungen vorbehalten |





